Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
RVB Geschäftsgiro | RVB Geschäftsgiro 33 | RVB Geschäftsgiro 66 | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 4,90 EUR | 7,90 EUR | 16,90 EUR |
Karten | |||
- Ausgabe einer Debitkarte (girocard), pro Monat* | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
- Ausgabe einer Kreditkarte, pro Monat* | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Die folgenden Entgelte werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden, Storno-und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. | |||
Bartransaktionen | |||
Bargeldauszahlung am Servicepoint | 1,20 EUR | 2,00 EUR | 0,80 EUR |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am eigenen Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree eG bzw. in BankCard ServiceNetz | 0,40 EUR | 0,40 EUR | 0,40 EUR |
Bargeldeinzahlung am Servicepoint | 1,20 EUR | 1,20 EUR | 1,20 EUR |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree eG bzw. in BankCard ServiceNetz | 0,40 EUR | 0,40 EUR | 0,40 EUR |
Kunden mit hohem Bargeldaufkommen Individualvereinbarung 4 EUR / Einzahlung | |||
Bargeldeinzahlung am Münzenautomaten | bis 10,00 Euro inklusive, ab 10,01 Euro 5% auf den gesamten Betrag | ||
Dauerauftrag Einrichten/ Ändern/ Wiederaufnahme nach Aussetzung | |||
- in der Geschäftsstelle | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
- am SB-Terminal / im Online_Banking | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontoauszüge | |||
- im OnlineBanking | ✅ | ✅ | ✅ |
- an unseren Kontoauszugruckern | ✅ | ✅ | ✅ |
Geschäftsvorfälle | |||
- Überweisung per Online_Banking | 0,24 EUR | 0,16 EUR | 0,08 EUR |
- Überweisung am SB-Terminal | 0,54 EUR | 0,36 EUR | 0,18 EUR |
- Überweisung beleghaft | 1,50 EUR | 1,00 EUR | 0,50 EUR |
- Überweisung per Dauerauftrag | 0,54 EUR | 0,36 EUR | 0,18 EUR |
-als Echtzeitüberweisung bis einschließlich 07.01.2025 | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
-als Echtzeitüberweisung ab 08.01.2025 | 0,24 EUR | 0,16 EUR | 0,08 EUR |
Gutschrift einer Überweisung | 0,54 EUR | 0,36 EUR | 0,18 EUR |
Lastschrift (Einzug/Belastung) | 0,54 EUR | 0,36 EUR | 0,18 EUR |
Lastschrift (Einreichung/Gutschrift) inkl. Kartenzahlungsgutschriften | 0,24 EUR | 0,16 EUR | 0,08 EUR |
Zusatzleistungen | |||
Sm@rtTAN photo Leser, Stück | 19,95 EUR | 19,95 EUR | 19,95 EUR |
VR-Banking App | ✅ | ✅ | ✅ |
* Belastungsbuchung erfolgt jährlich für alle Monate in einer Summe.
Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App