- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Die Preise gelten im Neukundengeschäft ab 10.07.2023. Für Bestandskunden gelten die Preisänderungen ab dem 01.11.2023.
RVB Online |
RVB Komfort |
RVB Individual |
|
---|---|---|---|
für wen | alle die Ihr Konto immer dabei haben wollen | alle die auf Kostensicherheit setzen und keine Abstriche machen wollen | Sie entscheiden, welche Leistungen Ihnen wichtig sind |
Kontoführung pro Monat | 4,90 Euro | 9,90 Euro | 5,90 Euro |
Preisvorteil für Mitglieder pro Monat | -1,00 Euro | -1,50 Euro | -1,00 Euro |
Kontoführung für Mitglieder pro Monat | 3,90 Euro | 8,40 Euro | 4,90 Euro |
Zinssatz genehmigte Überziehung | |||
Mitgliedervorteil GolgCard-Paket | Zinsvorteil 4% | ||
Basisleistungen | |||
Bargeldauszahlung mit der girocard (Debitkarte) am Geldautomaten (im BankCard ServiceNetz) | inklusive | inklusive | 0,20 € |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldeinzahlung am Münzautomaten | bis 10,00 Euro inklusive, ab 10,01 Euro 5 % auf den gesamten Betrag | ||
Überweisungen Online / SB-Terminal / beleghaft / per Dauerauftrag | inklusive / 2,00 € / 2,00 € / inklusive |
inklusive |
0,20 € / 0,50 € / 0,80 € / 0,50 € |
Echtzeitüberweisung | 0,50 € | 0,50 € | 0,70 €**** |
Dauerauftrag | inklusive | inklusive | 0,80 € |
Gutschrift einer Überweisung | inklusive | inkluive | 0,50 € |
Lastschrift | inklusive | inklusive | 0,50 € |
Kontoauszüge | |||
- im elektronischen Postfach | inklusive | inklusive | inklusive |
- am Kontoauszugsdrucker | k.A. | inklusive | 0,50 € |
- postalisch (A4) je Versand zzgl. Porto | k.A. | 2,50 € | 2,50 € |
Karten | |||
Ausgabe einer girocard Maestro (Debitkarte) / girocard Debit Mastercard (DMC) physisch für Kontoinhaber | inklusive | inklusive | 12,00 € |
Ausgabe einer zusätzlichen girocard Maestro (Debitcard) / girocard (DMC) physisch | 7,20 € *** / 12,00 € | 7,20 € *** / 12,00 € | 7,20 € *** / 12,00 € |
Girocard Only digital (Pay App) | inklusive, Anlage auf Nachfrage | inklusive, Anlage auf Nachfrage | inklusive, Anlage auf Nachfrage |
Giropay | inklusive | inklusive | inklusive |
Ausgabe einer Kreditkarte (Visa oder Mastercard), pro Jahr | ab 30,00 € ** | ab 30,00 € ** | ab 30,00 € ** |
Zusatzleistungen | |||
SecureGo plus -Nachrichten und Direktfreigaben | 10 TAN / 10 Direktfreigaben pro Monat danach jeweils 0,10 Euro pro TAN / Freigabe* | ||
Sm@rt-TAN photo Leser | 21,95 Euro | 21,95 Euro | 21,95 Euro |
Weitere Informationen | Mehr zum |
Mehr zum RVB Komfort |
Mehr zum RVB Individual |
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
**Sollte der Kunde vorzeitig den Kartenvertrag kündigen, wird das Jahresentgelt zeitanteilig berechnet.
***Jahresgebühr ab 01.11.2023: 12,00 EUR.
****Belastung der Gebühr erfolgt getrennt über Buchungsposten Online-Banking zzgl. 0,50 EUR für Echtzeitabwicklung.
Stand: 10.07.2023
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Preise in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Der Buchungspreis wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchuchungen werden nicht bepreist.
Zur Gewährung des Mitgliedervorteils wird die Mitgliedschaft eines Kontoinhabers vorausgesetzt. Bedingung für die Mitgliedschaft: aktiv geführtes Girokonto mit regelmäßigem Lohn-/Gehaltseingang bzw. Geschäftskonto bei Selbstständigen.