- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
RVB Geschäftsgiro | RVB Geschäftsgiro 33 | RVB Geschäftsgiro 66 | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 4,90 EUR | 7,90 EUR |
16,90 EUR |
Karten | |||
- Ausgabe einer Debitkarte (girocard), in EUR/Monat* | 0,60 EUR | 0,60 EUR | 0,60 EUR |
- Ausgabe einer Kreditkarte, in EUR/Monat* | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Die folgenden Entgelte werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden, Storno-und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. | |||
Bartransaktionen | |||
Bargeldauszahlung am Servicepoint | 1,20 EUR | 2,00 EUR | 0,80 EUR |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am eigenen Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree eG bzw. in BankCard ServiceNetz | 0,40 EUR | 0,40 EUR | 0,40 EUR |
Bargeldeinzahlung am Servicepoint | 1,20 EUR | 1,20 EUR | 1,20 EUR |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree eG bzw. in BankCard ServiceNetz | 0,40 EUR | 0,40 EUR | 0,40 EUR |
Kunden mit hohem Bargeldaufkommen Individualvereinbarung 4 EUR / Einzahlung |
|||
Bargeldeinzahlung am Münzenautomaten | bis 10,00 Euro inklusive, ab 10,01 Euro 5% auf den gesamten Betrag |
||
Dauerauftrag Einrichten/ Ändern/ Wiederaufnahme nach Aussetzung | |||
- in der Geschäftsstelle | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
- am SB-Terminal / im OnlineBanking |
|||
Kontoauszüge | |||
- im OnlineBanking | |||
- an unseren Kontoauszugruckern | |||
Geschäftsvorfälle | |||
- Überweisung per OnlineBanking |
0,24 EUR |
0,16 EUR | 0,08 EUR |
- Überweisung am SB-Terminal | 0,54 EUR | 0,36 EUR | 0,18 EUR |
- Überweisung beleghaft | 1,50 EUR | 1,00 EUR | 0,50 EUR |
- Überweisung per Dauerauftrag | 0,54 EUR | 0,36 EUR | 0,18 EUR |
-als Echtzeitüberweisung | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Gutschrift einer Überweisung | 0,54 EUR | 0,36 EUR | 0,18 EUR |
Lastschrift (Einzug/Belastung) | 0,54 EUR | 0,36 EUR | 0,18 EUR |
Lastschrift (Einreichung/Gutschrift) inkl. Kartenzahlungsgutschriften | 0,24 EUR | 0,16 EUR | 0,08 EUR |
Zusatzleistungen | |||
Sm@rtTAN photo Leser, Stück | 19,95 EUR | 19,95 EUR | 19,95 EUR |
VR-Banking App |
* Belastungsbuchung erfolgt jährlich für alle Monate in einer Summe.
Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.